| beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版2023年1月份村干部基本补贴发放表(共833人) | |||||
| 单位:元/月 | |||||
| 序号 | 镇办 | 村名 | 农户编号 | 姓名 | 基本补贴 |
| 1 | 冯原镇 | 冯原村 | 61052500101202062 | 邢文建 | 184 |
| 2 | 61052500101002098 | 白军永 | 184 | ||
| 3 | 61052500101008176 | 魏忠敏 | 184 | ||
| 4 | 61052500101008186 | 李群英 | 184 | ||
| 5 | 61052500101002137 | 王振安 | 184 | ||
| 6 | 61052500101009003 | 吴茂才 | 184 | ||
| 7 | 61052500101007089 | 张志强 | 184 | ||
| 8 | 贺家桥村 | 61052500100601031 | 贺对海 | 600 | |
| 9 | 61052500100505047 | 樊贵俊 | 184 | ||
| 10 | 61052500100504013 | 何七金 | 184 | ||
| 11 | 61052500100505087 | 关勤侠 | 184 | ||
| 12 | 61052500100602050 | 刘杰杰 | 184 | ||
| 13 | 小河西村 | 61052500102505039 | 问韦侠 | 184 | |
| 14 | 61052500102604024 | 刘军刚 | 184 | ||
| 15 | 61052500102503093 | 问小洁 | 184 | ||
| 16 | 61052500102502007 | 问永军 | 184 | ||
| 17 | 61052500102505005 | 问增超 | 184 | ||
| 18 | 韦家社村 | 61052500102303068 | 韦智勇 | 600 | |
| 19 | 61052500102306046 | 韦虎娃 | 184 | ||
| 20 | 61052500102302062 | 韦保军 | 184 | ||
| 21 | 61052500102306007 | 韦苏峰 | 184 | ||
| 22 | 61052500102304080 | 韦菊侠 | 184 | ||
| 23 | 西社村 | 61052500102408040 | 郑海锋 | 600 | |
| 24 | 61052500102407013 | 李全斌 | 184 | ||
| 25 | 61052500102705053 | 韦红芳 | 184 | ||
| 26 | 61052500102407040 | 李海斌 | 184 | ||
| 27 | 61052500102411074 | 李程飞 | 184 | ||
| 28 | 马村 | 61052500103201035 | 成云浪 | 600 | |
| 29 | 61052500103204027 | 成杨顺 | 184 | ||
| 30 | 61052500103308014 | 韩民刚 | 184 | ||
| 31 | 61052500103405049 | 吴建芳 | 184 | ||
| 32 | 61052500103404025 | 李曹芳 | 184 | ||
| 33 | 61052500103305062 | 成晓鹏 | 184 | ||
| 34 | 61052500103307079 | 李青峰 | 184 | ||
| 35 | 什二村 | 61052500103110039 | 成李民 | 600 | |
| 36 | 61052500103109037 | 成耀芳 | 184 | ||
| 37 | 61052500103107047 | 成茂贤 | 184 | ||
| 38 | 61052500103101028 | 成孝民 | 184 | ||
| 39 | 61052500103105074 | 孙会玲 | 184 | ||
| 40 | 团结村 | 61052500103004036 | 曹海明 | 600 | |
| 41 | 61052500103008024 | 曹高明 | 184 | ||
| 42 | 61052500103010021 | 曹俊海 | 184 | ||
| 43 | 61052500103003016 | 赵长有 | 184 | ||
| 44 | 61052500103005042 | 成云贤 | 184 | ||
| 45 | 山头村 | 61052500100207024 | 雷磊 | 600 | |
| 46 | 61052500100204001 | 张保财 | 184 | ||
| 47 | 61052500100102009 | 王辉 | 184 | ||
| 48 | 61052500100205070 | 陈张保 | 184 | ||
| 49 | 61052500100203039 | 王宏文 | 184 | ||
| 50 | 牙曲村 | 61052500100303012 | 高学红 | 600 | |
| 51 | 61052500100303004 | 刘贵民 | 184 | ||
| 52 | 61052500100303089 | 董利斌 | 184 | ||
| 53 | 61052500100305052 | 张友斌 | 184 | ||
| 54 | 61052500100308050 | 杨贵玲 | 184 | ||
| 55 | 吉安城村 | 61052500101103029 | 李对明 | 600 | |
| 56 | 61052500101108064 | 陈全喜 | 184 | ||
| 57 | 61052500101101063 | 成张民 | 184 | ||
| 58 | 61052500101104053 | 袁成俊 | 184 | ||
| 59 | 61052500100903071 | 安锋锋 | 184 | ||
| 60 | 长宁村 | 61052500101303026 | 贾生有 | 600 | |
| 61 | 61052500101304005 | 陈培荣 | 184 | ||
| 62 | 61052500101401005 | 王军宏 | 184 | ||
| 63 | 61052500101301020 | 张建文 | 184 | ||
| 64 | 61052500101303050 | 魏雷雷 | 184 | ||
| 65 | 赵庄村 | 61052500102003003 | 姚振录 | 600 | |
| 66 | 61052500102005015 | 赵民生 | 184 | ||
| 67 | 61052500102005005 | 姚建海 | 184 | ||
| 68 | 61052500102202007 | 卢孝文 | 184 | ||
| 69 | 61052500102103004 | 王建海 | 184 | ||
| 70 | 黎光村 | 61052500100301042 | 李永红 | 600 | |
| 71 | 61052500103701018 | 李三顺 | 184 | ||
| 72 | 61052500103905007 | 张成 | 184 | ||
| 73 | 61052500103802059 | 张晓锋 | 184 | ||
| 74 | 61052500103802043 | 张西勇 | 184 | ||
| 75 | 61052500701702324 | 王锋 | 184 | ||
| 76 | 61052500103907048 | 姚秀花 | 184 | ||
| 77 | 善化村 | 61052500103604042 | 张红文 | 600 | |
| 78 | 61052500103506011 | 郭建文 | 184 | ||
| 79 | 61052500103601040 | 王智敏 | 184 | ||
| 80 | 61052500103604091 | 张茹茹 | 184 | ||
| 81 | 61052500103509063 | 邵斌斌 | 184 | ||
| 82 | 居安村 | 61052500102901089 | 曹铁钢 | 184 | |
| 83 | 61052500102901090 | 成红娟 | 184 | ||
| 84 | 61052500102906037 | 李从民 | 184 | ||
| 85 | 61052500102909019 | 曹贵邦 | 184 | ||
| 86 | 61052500102908012 | 曹进宝 | 184 | ||
| 87 | 关家桥村 | 61052500100704031 | 李安安 | 600 | |
| 88 | 61052500100702023 | 关怀 | 184 | ||
| 89 | 61052500100701072 | 关云锋 | 184 | ||
| 90 | 61052500100703053 | 李张宏 | 184 | ||
| 91 | 61052500100706018 | 关扬平 | 184 | ||
| 92 | 书堡村 | 61052500100401047 | 申志荣 | 600 | |
| 93 | 61052500100408053 | 段白香 | 184 | ||
| 94 | 61052500100406029 | 王保民 | 184 | ||
| 95 | 61052500100409010 | 申彦海 | 184 | ||
| 96 | 61052500100409040 | 申晓俊 | 184 | ||
| 97 | 叩卓村 | 61052500101803016 | 贾永刚 | 600 | |
| 98 |
61052500101603023
beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版 |
高建海 | 184 | ||
| 99 | 61052500101603034 | 雷红军 | 184 | ||
| 100 | 61052500101803111 | 刘杰 | 184 | ||
| 101 | 61052500101602073 | 刘会民 | 184 | ||
| 102 | 太极村 | 61052500101705035 | 雷春锋 | 600 | |
| 103 | 61052500101702001 | 侯社欣 | 184 | ||
| 104 | 61052500101905016 | 陈宏 | 184 | ||
| 105 | 61052500101707027 | 耿玲霞 | 184 | ||
| 106 | 61052500101710034 | 陈会林 | 184 | ||
| 107 | 迪家河村 | 61052500101502031 | 王从俊 | 600 | |
| 108 | 61052500101502018 | 许海云 | 184 | ||
| 109 | 61052500101506069 | 贺镜镜 | 184 | ||
| 110 | 61052500101504047 | 雷俊西 | 184 | ||
| 111 | 61052500101503020 | 雷利军 | 184 | ||
| 冯原镇合计 | 111 | 27912 | |||
| 112 | 王庄镇 | 刘家洼 | 61052500202703063 | 刘选民 | 600 |
| 113 | 61052500202701027 | 刘 勇 | 184 | ||
| 114 | 61052500202706082 | 张金风 | 184 | ||
| 115 | 61052500202003031 | 胡建坤 | 184 | ||
| 116 | 61052500202105061 | 张王玲 | 184 | ||
| 117 | 61052500202705115 | 刘妍妍 | 184 | ||
| 118 | 61052500202102024 | 吴保存 | 184 | ||
| 119 | 白草垣 | 61052500200604038 | 问王印 | 600 | |
| 120 | 61052500201602157 | 姚张洁 | 184 | ||
| 121 | 61052500200604067 | 问会斌 | 184 | ||
| 122 | 61052500200605067 | 问智勇 | 184 | ||
| 123 | 61052500201603088 | 问小侠 | 184 | ||
| 124 | 塔塚 | 61052500200203086 | 王建新 | 600 | |
| 125 | 61052500200204009 | 王建民 | 184 | ||
| 126 | 61052500200204101 | 韦巧玲 | 184 | ||
| 127 | 61052500200201045 | 党能芳 | 184 | ||
| 128 | 61052500200204003 | 李忠洲 | 184 | ||
| 129 | 岭头 | 61052500201104008 | 党孙武 | 600 | |
| 130 | 61052500201102075 | 张秀荣 | 184 | ||
| 131 | 61052500201103075 | 陈相军 | 184 | ||
| 132 | 61052500201102071 | 党红军 | 184 | ||
| 133 | 61052500201101133 | 党若菀 | 184 | ||
| 134 | 葛家洼 | 61052500202305032 | 李志强 | 600 | |
| 135 | 61052500701502240 | 韦耀锋 | 184 | ||
| 136 | 61052500701701148 | 吴根生 | 184 | ||
| 137 | 61052500202302029 | 贺月林 | 184 | ||
| 138 | 61052500202207111 | 刘鹏 | 184 | ||
| 139 | 洛城 | 61052500200307019 | 杨元仓 | 600 | |
| 140 | 61052500200302036 | 杨云斌 | 184 | ||
| 141 | 61052500200306017 | 赵小斌 | 184 | ||
| 142 | 61052500200307106 | 杨俊宏 | 184 | ||
| 143 | 61052500200303040 | 王建盈 | 184 | ||
| 144 | 柳泉 | 61052500201703044 | 袁振武 | 600 | |
| 145 | 61052500201804042 | 刘贵荣 | 184 | ||
| 146 | 61052500201904038 | 赵会奇 | 184 | ||
| 147 | 61052500201804010 | 刘明海 | 184 | ||
| 148 | 61052500201806008 | 张俊兰 | 184 | ||
| 149 | 路井 | 61052500202503030 | 王建军 | 600 | |
| 150 | 61052500202507038 | 王科 | 184 | ||
| 151 | 61052500202507039 | 王宪民 | 184 | ||
| 152 | 61052500202503154 | 王冰 | 184 | ||
| 153 | 61052500202506078 | 杨勤芳 | 184 | ||
| 154 | 石家洼 | 61052500201306002 | 朱红岩 | 600 | |
| 155 | 61052500201304047 | 杨双成 | 184 | ||
| 156 | 61052500201305083 | 杨红军 | 184 | ||
| 157 | 61052500201301152 | 王永亮 | 184 | ||
| 158 | 61052500201304056 | 杨冬喜 | 184 | ||
| 159 | 李家洼 | 61052500201404030 | 薛金斗 | 600 | |
| 160 | 61052500201402073 | 刘小勇 | 184 | ||
| 161 | 61052500201407012 | 王民民 | 184 | ||
| 162 | 61052500201405124 | 杨佩龙 | 184 | ||
| 163 | 61052500201405121 | 杨敏 | 184 | ||
| 164 | 侯卓 | 61052500200905098 | 叶竹芳 | 600 | |
| 165 | 61052500200904019 | 叶印海 | 184 | ||
| 166 | 61052500200905088 | 张菊红 | 184 | ||
| 167 | 61052500200904023 | 常建国 | 184 | ||
| 168 | 61052500200903100 | 樊俊锋 | 184 | ||
| 169 | 翟卓 | 61052500202903011 | 张振盈 | 184 | |
| 170 | 61052500203002022 | 关万仓 | 184 | ||
| 171 | 61052500203004010 | 李志民 | 184 | ||
| 172 | 61052500203005035 | 张改侠 | 184 | ||
| 173 | 61052500202901102 | 孙继鹏 | 184 | ||
| 174 | 杨家洼 | 61052500202601012 | 杨忠民 | 600 | |
| 175 | 61052500202603067 | 杨一帆 | 184 | ||
| 176 | 61052500202601062 | 梁红云 | 184 | ||
| 177 | 61052500202604021 | 杨志斌 | 184 | ||
| 178 | 61052500202602041 | 杨彬锋 | 184 | ||
| 179 | 贾家埝 | 61052500203104008 | 杨连军 | 600 | |
| 180 | 61052500203108046 | 周赞文 | 184 | ||
| 181 | 61052500203101032 | 杨江海 | 184 | ||
| 182 | 61052500203102010 | 杨忠学 | 184 | ||
| 183 | 61052500203103092 | 杨青芳 | 184 | ||
| 184 | 王庄 | 61052500200101062 | 孙开仓 | 600 | |
| 185 | 61052500200103091 | 孙民民 | 184 | ||
| 186 | 61052500200503009 | 吴宾海 | 184 | ||
| 187 | 61052500200103033 | 孙会斌 | 184 | ||
| 188 | 61052500200105113 | 孙选民 | 184 | ||
| 189 | 61052500200503036 | 吴仓海 | 184 | ||
| 190 | 61052500201503036 | 鱼淼鑫 | 184 | ||
| 191 | 西城 | 61052500200404088 | 张文俊 | 600 | |
| 192 | 61052500200401056 | 孙云涛 | 184 | ||
| 193 | 61052500200405077 | 迪云云 | 184 | ||
| 194 | 61052500200402021 | 孙利博 | 184 | ||
| 195 | 61052500200404138 | 张永民 | 184 | ||
| 196 | 蔡邓 | 61052500200805056 | 杜占盈 | 600 | |
| 197 | 61052500200801081 | 王智 | 184 | ||
| 198 | 61052500200801010 | 王发才 | 184 | ||
| 199 | 61052500200804064 | 王智毅 | 184 | ||
| 200 | 61052500200807016 | 张小宁 | 184 | ||
| 201 | 良周 | 61052500202807022 | 张建锋 | 600 | |
| 202 | 61052500202806002 | 张成彬 | 184 | ||
| 203 | 61052500202802018 | 梁雪侠 | 184 | ||
| 204 | 61052500202804032 | 杨丽 | 184 | ||
| 205 | 61052500202802073 | 张润芳 | 184 | ||
| 206 | 水洼 | 61052500200701013 | 张泼红 | 600 | |
| 207 | 61052500200705140 | 段智永 | 184 | ||
| 208 | 61052500200702052 | 问文侠 | 184 | ||
| 209 | 61052500200706048 | 郭俊峰 | 184 | ||
| 210 | 61052500200702044 | 严建奇 | 184 | ||
| 211 | 联谊 | 61052500203305019 | 张剑杰 | 600 | |
| 212 | 61052500203503077 | 杨民侠 | 184 | ||
| 213 | 61052500203201014 | 梁宏斌 | 184 | ||
| 214 | 61052500203502046 | 梁立明 | 184 | ||
| 215 | 61052500203402002 | 郑化民 | 184 | ||
| 216 | 61052500203303018 | 张生海 | 184 | ||
| 217 | 61052500203304109 | 张立 | 184 | ||
| 218 | 蛾蟒 | 61052500201002038 | 杨罢女 | 600 | |
| 219 | 61052500201004018 | 王志俊 | 184 | ||
| 220 | 61052500201004040 | 王红俊 | 184 | ||
| 221 | 61052500201004023 | 王俊 | 184 | ||
| 222 | 61052500201001090 | 李小鹏 | 184 | ||
| 223 | 太贤 | 61052500201201045 | 刘明军 | 600 | |
| 224 | 61052500201203042 | 刘付坤 | 184 | ||
| 225 | 61052500201206060 | 刘民生 | 184 | ||
| 226 | 61052500201210014 | 刘法锁 | 184 | ||
| 227 | 61052500201201077 | 刘张晓 | 184 | ||
| 王庄镇合计 | 116 | 30080 | |||
| 228 | 安里镇 | 程家洼村 | 61052500300606019 | 贾会孝 | 600 |
| 229 | 61052500300603046 | 李成斌 | 184 | ||
| 230 | 61052500300702058 | 孙书民 | 184 | ||
| 231 | 61052500300602046 | 郭海军 | 184 | ||
| 232 | 61052500300603038 | 马海民 | 184 | ||
| 233 | 东富庄村 | 61052500301101059 | 张进全 | 184 | |
| 234 | 61052500301103002 | 张保印 | 184 | ||
| 235 | 61052500301101090 | 张振忠 | 184 | ||
| 236 | 61052500301101084 | 屈永明 | 184 | ||
| 237 | 61052500301105021 | 党麦亮 | 184 | ||
| 238 | 西峰村 | 61052500301206053 | 任杨凯 | 600 | |
| 239 | 61052500301203044 | 张俊武 | 184 | ||
| 240 | 61052500301201069 | 刘新民 | 184 | ||
| 241 | 61052500301206101 | 朱张宏 | 184 | ||
| 242 | 61052500301206063 | 叶从芳 | 184 | ||
| 243 | 郊城堡村 | 61052500300306078 | 白金仓 | 600 | |
| 244 | 61052500300305013 | 王振合 | 184 | ||
| 245 | 61052500300304043 | 刘占龙 | 184 | ||
| 246 | 61052500300304018 | 贾从民 | 184 | ||
| 247 | 61052500301003005 | 刘建武 | 184 | ||
| 248 | 61052500300304096 | 贾会利 | 184 | ||
| 249 | 61052500300302068 | 贾孝民 | 184 | ||
| 250 | 义井村 | 61052500300907046 | 张博 | 600 | |
| 251 | 61052500300903019 | 叶进仓 | 184 | ||
| 252 | 61052500300907008 | 张师印 | 184 | ||
| 253 | 61052500300904065 | 叶岗岗 | 184 | ||
| 254 | 61052500300903069 | 迪渭芳 | 184 | ||
| 255 | 刘卓村 | 61052500301802011 | 张孝仓 | 600 | |
| 256 | 61052500301902059 | 翟小玲 | 184 | ||
| 257 | 61052500301902012 | 翟书民 | 184 | ||
| 258 | 61052500301803026 | 张印海 | 184 | ||
| 259 | 61052500301801020 | 张江朱 | 184 | ||
| 260 | 安里村 | 61052500301705024 | 任忠俊 | 600 | |
| 261 | 61052500301702014 | 任建斌 | 184 | ||
| 262 | 61052500301703112 | 张冬芳 | 184 | ||
| 263 | 61052500301702021 | 任建印 | 184 | ||
| 264 | 61052500301704089 | 任智永 | 184 | ||
| 265 | 义井庄村 | 61052500300501042 | 廉志斌 | 600 | |
| 266 | 61052500300501032 | 廉红斌 | 184 | ||
| 267 | 61052500300503065 | 张凤莲 | 184 | ||
| 268 | 61052500300405002 | 赵建平 | 184 | ||
| 269 | 61052500300401007 | 叶孝民 | 184 | ||
| 270 | 高槐村 | 61052500302003007 | 惠张锋 | 184 | |
| 271 | 61052500302004082 | 权勤英 | 184 | ||
| 272 | 61052500302006035 | 惠建合 | 184 | ||
| 273 | 61052500302004054 | 惠永锋 | 184 | ||
| 274 | 义合村 | 61052500301302064 | 张越洲 | 600 | |
| 275 | 61052500301303004 | 郭新仓 | 184 | ||
| 276 | 61052500301304018 | 杨张敏 | 184 | ||
| 277 | 61052500301401153 | 杨水玲 | 184 | ||
| 278 | 610525003014011071 | 张根成 | 184 | ||
| 279 | 段庄村 | 61052500300101073 | 李会斌 | 600 | |
| 280 | 61052500300202008 | 权进民 | 184 | ||
| 281 | 61052500300201015 | 权中民 | 184 | ||
| 282 | 61052500300203010 | 权新顺 | 184 | ||
| 283 | 61052500300202007 | 权俊斌 | 184 | ||
| 284 | 张卓村 | 61052500301505030 | 张武斌 | 600 | |
| 285 | 61052500301501044 | 张永勃 | 184 | ||
| 286 | 61052500301511056 | 张涛 | 184 | ||
| 287 | 61052500301501045 | 叶慧君 | 184 | ||
| 288 | 61052500301512002 | 张王趁 | 184 | ||
| 289 | 义南村 | 61052500301601054 | 高建议 | 600 | |
| 290 | 61052500301602016 | 刘张飞 | 184 | ||
| 291 | 61052500301605126 | 任秀梅 | 184 | ||
| 292 | 61052500301603030 | 张文革 | 184 | ||
| 293 | 61052500301604016 | 安卫平 | 184 | ||
| 安里镇合计 | 66 | 16720 | |||
| 294 | 尧头镇 |
浴
子
河
村
|
61052500400401072 | 袁发喜 | 600 |
| 295 | 61052500400802003 | 权智敏 | 184 | ||
| 296 | 61052500400804035 | 权崇俊 | 184 | ||
| 297 | 61052500400401062 | 王建义 | 184 | ||
| 298 | 61052500400403054 | 薛付刚 | 184 | ||
| 299 | 权家河村 | 61052500401203051 | 权建军 | 600 | |
| 300 | 61052500401003048 | 张树林 | 184 | ||
| 301 | 61052500401206015 | 汤伟锋 | 184 | ||
| 302 | 61052500401207016 | 袁冯军 | 184 | ||
| 303 | 61052500401003049 | 徐红侠 | 184 | ||
| 304 | 蔺庄河村 | 61052500400701093 | 雷利晖 | 600 | |
| 305 | 61052500401102035 | 邹启芳 | 184 | ||
| 306 | 61052500401101082 | 周红利 | 184 | ||
| 307 | 61052500401102049 | 郑太荣 | 184 | ||
| 308 | 61052500401103117 | 郑培 | 184 | ||
| 309 | 耀显村 | 61052500400102031 | 孙文斌 | 600 | |
| 310 | 61052500400202034 | 张李红 | 184 | ||
| 311 | 61052500400202023 | 杨李俊 | 184 | ||
| 312 | 61052500400101045 | 孙世民 | 184 | ||
| 313 | 61052500400303111 | 孙新锋 | 184 | ||
| 314 | 杨家村 | 61052500400601026 | 杨永民 | 600 | |
| 315 | 61052500400602106 | 惠晓宏 | 184 | ||
| 316 | 61052500400601120 | 惠红莲 | 184 | ||
| 317 | 61052500400602176 | 惠帅 | 184 | ||
| 318 | 61052500400602088 | 惠永生 | 184 | ||
| 319 |
尧
头
村
|
61052500400515047 | 宋会奇 | 600 | |
| 320 | 61052500400507044 | 白福民 | 184 | ||
| 321 | 61052500400503063 | 杨会茸 | 184 | ||
| 322 | 61052500400507011 | 李海军 | 184 | ||
| 323 | 61052500400512052 | 李建平 | 184 | ||
| 324 | 61052500400506081 | 李景奇 | 184 | ||
| 325 | 61052500400513090 | 刘春龙 | 184 | ||
| 尧头镇合计 | 32 | 8384 | |||
| 326 | 赵庄镇 | 车盖村 | 61052500503703076 | 谢梅花 | 600 |
| 327 | 61052500503702014 | 李胜利 | 184 | ||
| 328 | 61052500503802080 | 郑富灵 | 184 | ||
| 329 | 61052500503705052 | 陈会玲 | 184 | ||
| 330 | 61052500503802031 | 呼振全 | 184 | ||
| 331 | 咸和村 | 61052500500905009 | 李春正 | 600 | |
| 332 | 61052500500903065 | 安文超 | 184 | ||
| 333 | 61052500500901070 | 魏军丽 | 184 | ||
| 334 | 61052500500904095 | 高有春 | 184 | ||
| 335 | 61052500500904138 | 高小锋 | 184 | ||
| 336 | 北赵村 | 61052500500302028 | 王振海 | 600 | |
| 337 | 61052500500306020 | 王建文 | 184 | ||
| 338 | 61052500500303069 | 王晓娟 | 184 | ||
| 339 | 61052500500302073 | 廉冬芳 | 184 | ||
| 340 | 61052500500305005 | 王会民 | 184 | ||
| 341 | 醍醐村 | 61052500503401081 | 李斌琦 | 600 | |
| 342 | 61052500502901052 | 许淑贤 | 184 | ||
| 343 | 61052500503402086 | 李丽平 | 184 | ||
| 344 | 61052500502902029 | 陈建奇 | 184 | ||
| 345 | 61052500503401099 | 王冰 | 184 | ||
| 346 | 寺庄村 | 61052500500804065 | 张吕仓 | 600 | |
| 347 | 61052500500803034 | 弥红民 | 184 | ||
| 348 | 61052500500801017 | 姬武仓 | 184 | ||
| 349 | 61052500500803052 | 弥苏焕 | 184 | ||
| 350 | 61052500500803078 | 弥阳阳 | 184 | ||
| 351 | 樊家洼村 | 61052500501504037 | 耿会样 | 600 | |
| 352 | 61052500501504076 | 耿雷青 | 184 | ||
| 353 | 61052500501504090 | 杨建莉 | 184 | ||
| 354 | 61052500501501106 | 雷王莉 | 184 | ||
| 355 | 61052500501504045 | 耿雷忠 | 184 | ||
| 356 | 党家庄村 | 61052500500703053 | 杨苏民 | 600 | |
| 357 | 61052500500704010 | 杨俊民 | 184 | ||
| 358 | 61052500500701061 | 王丹强 | 184 | ||
| 359 | 61052500500703068 | 代风侠 | 184 | ||
| 360 | 61052500500701062 | 杨小虎 | 184 | ||
| 361 | 新庄村 | 61052500502202014 | 杨俊合 | 600 | |
| 362 | 61052500502302023 | 姚民楼 | 184 | ||
| 363 | 61052500502201068 | 杨超 | 184 | ||
| 364 | 61052500502203089 | 杨云龙 | 184 | ||
| 365 | 61052500502302056 | 祁红莉 | 184 | ||
| 366 | 武安村 | 61052500501102011 | 安王军 | 600 | |
| 367 | 61052500501201053 | 周建梁 | 184 | ||
| 368 | 61052500501003004 | 谢建军 | 184 | ||
| 369 | 61052500501102057 | 安红侠 | 184 | ||
| 370 | 61052500501102079 | 付雪峰 | 184 | ||
| 371 | 郑家洼村 | 61052500504003026 | 郑俊武 | 600 | |
| 372 | 61052500503601042 | 孙红军 | 184 | ||
| 373 | 61052500503602016 | 孙永俊 | 184 | ||
| 374 | 61052500504003060 | 杨菊芳 | 184 | ||
| 375 | 61052500504004047 | 和一鸣 | 184 | ||
| 376 | 新卓村 | 61052500500203044 | 赵建宝 | 600 | |
| 377 | 61052500500203053 | 蒙进孝 | 184 | ||
| 378 | 61052500500201059 | 廉润民 | 184 | ||
| 379 | 61052500500202106 | 常王侠 | 184 | ||
| 380 | 61052500500206042 | 郝亮 | 184 | ||
| 381 | 杨家陇村 | 61052500502103033 | 杨俊峰 | 600 | |
| 382 | 61052500502104037 | 杨生录 | 184 | ||
| 383 | 61052500502103101 | 杨赵峰 | 184 | ||
| 384 | 61052500502103097 | 王建凤 | 184 | ||
| 385 | 61052500502101042 | 杨建周 | 184 | ||
| 386 | 雷家庄村 | 61052500501403024 | 雷延顺 | 600 | |
| 387 | 61052500501406083 | 刘芹利 | 184 | ||
| 388 | 61052500501404010 | 雷彦森 | 184 | ||
| 389 | 61052500501404005 | 雷相生 | 184 | ||
| 390 | 61052500501402043 | 蒙晓萍 | 184 | ||
| 391 | 虎佃村 | 61052500502002001 | 田红印 | 184 | |
| 392 | 61052500502001096 | 耿苏侠 | 184 | ||
| 393 | 61052500502002012 | 耿忠民 | 184 | ||
| 394 | 61052500502001108 | 惠刘苹 | 184 | ||
| 395 | 61052500502004014 | 刘有太 | 184 | ||
| 396 | 许庄村 | 61052500502601021 | 薛仓海 | 600 | |
| 397 | 61052500502704045 | 同新明 | 184 | ||
| 398 | 61052500502706036 | 同忠学 | 184 | ||
| 399 | 61052500502601048 | 薛翔丹 | 184 | ||
| 400 | 61052500502701083 | 淡凤 | 184 | ||
| 401 | 杜家洼村 | 61052500503903122 | 郑伟林 | 600 | |
| 402 | 61052500503902036 | 杜贵周 | 184 | ||
| 403 | 61052500503903077 | 杜侠侠 | 184 | ||
| 404 | 61052500503904045 | 吕有发 | 184 | ||
| 405 | 61052500503903072 | 吴引成 | 184 | ||
| 406 | 西马店村 | 61052500503507050 | 候会民 | 600 | |
| 407 | 61052500503501059 | 付富强 | 184 | ||
| 408 | 61052500503503087 | 李玉平 | 184 | ||
| 409 | 61052500503504042 | 苗怀友 | 184 | ||
| 410 | 61052500503503088 | 侯鑫 | 184 | ||
| 411 | 白家河村 | 61052500501903035 | 解岁乾 | 600 | |
| 412 | 61052500501902034 | 杨会民 | 184 | ||
| 413 | 61052500501904020 | 党建斌 | 184 | ||
| 414 | 61052500501701079 | 郑桂花 | 184 | ||
| 415 | 61052500501801025 | 景孝义 | 184 | ||
| 416 | 沟西村 | 61052500500501009 | 杨三宝 | 600 | |
| 417 | 61052500500603021 | 杨振学 | 184 | ||
| 418 | 61052500500605001 | 王智斌 | 184 | ||
| 419 | 61052500500604021 | 杨富哲 | 184 | ||
| 420 | 61052500500603030 | 杨俊丽 | 184 | ||
| 421 | 西北庄村 | 61052500502804067 | 韩榜录 | 600 | |
| 422 | 61052500502803081 | 韩博 | 184 | ||
| 423 | 61052500502802111 | 寇银德 | 184 | ||
| 424 | 61052500502805047 | 王海民 | 184 | ||
| 425 | 61052500502804124 | 侯晓红 | 184 | ||
| 426 | 北寺村 | 61052500502402001 | 郑春贤 | 184 | |
| 427 | 61052500502403035 | 郑焕侠 | 184 | ||
| 428 | 61052500500803079 | 耿苏红 | 184 | ||
| 429 | 61052500502404005 | 郑王学 | 184 | ||
| 430 | 61052500502403010 | 郑玉锋 | 184 | ||
| 431 | 义城村 | 61052500503007035 | 罗建海 | 600 | |
| 432 | 61052500503001011 | 党百孝 | 184 | ||
| 433 | 61052500503102007 | 许铁拴 | 184 | ||
| 434 | 61052500503002035 | 王新莉 | 184 | ||
| 435 | 61052500503004057 | 同敏 | 184 | ||
| 436 | 罗家洼村 | 61052500503201019 | 崔杨军 | 600 | |
| 437 | 61052500503301040 | 郑俊忠 | 184 | ||
| 438 | 61052500503202083 | 刘娜 | 184 | ||
| 439 | 61052500503201048 | 王金亮 | 184 | ||
| 440 | 61052500503302046 | 陈贵忠 | 184 | ||
| 441 | 赵庄村 | 61052500500105024 | 杨东仓 | 600 | |
| 442 | 61052500501304002 | 杨俊武 | 184 | ||
| 443 | 61052500500402003 | 雷俊孝 | 184 | ||
| 444 | 61052500500107006 | 王革命 | 184 | ||
| 445 | 61052500500403049 | 韩变侠 | 184 | ||
| 446 | 61052500501302007 | 李宏民 | 184 | ||
| 447 | 61052500500105066 | 王娟 | 184 | ||
| 赵庄镇合计 | 122 | 31600 | |||
| 448 | 庄头镇 | 庄头村 | 61052500600108073 | 关小明 | 600 |
| 449 | 61052500601802092 | 陈锋 | 184 | ||
| 450 | 61052500601703026 | 刘俊峰 | 184 | ||
| 451 | 61052500600106014 | 白文龙 | 184 | ||
| 452 | 61052500601702032 | 白三拴 | 184 | ||
| 453 | 61052500600103035 | 杨超俊 | 184 | ||
| 454 | 61052500601703119 | 刘伟强 | 184 | ||
