根据《水利部办公厅关于做好取用水管理专项整治行动整改提升工作的通知》(办资管〔2021〕189号)和《取用水管理专项整治行动整改提升工作有关问题的处理意见》精神,结合我县实际,以行政村为单位(一证多井)核发取水许可证,截止2022年底,beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版共计办理取水许可证401本(其中市级19本,县级382本),现予以公告。
联系电话: 0913-6715537
传 真: 0913-6715537
通讯地址:beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版宝塔路东段水务大楼
邮 编: 715299
| 序号 | 许可证编号 | 取水权人 | 水源类型 | 取水用途 | 发证日期 | 法 人 | 取水量(万m3) |
| 1 | C610525G2022-0039 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版安里煤业有限责任公司 | 地下水 | 生活用水;工业用水 | 2022-11-30 | 吴俊才 | 46.29 |
| 2 | C610525G2021-0150 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 地下水 | 生活用水;其它用水(生产及消防备用) | 2019-09-24 | 郁雷 | 9.8 |
| 3 | C610525G2022-0037 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版韦庄镇人民政府(beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版韦庄镇水管站) | 地下水 | 制水供水 | 2022-11-11 | 杨晓宁 | 22.55 |
| 4 | C610525G2021-0157 | 澄合矿务局中心社区 | 地下水 | 生活用水 | 2018-05-04 | 刘筱林 | 2 |
| 5 | C610525S2021-0160 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版三眼桥水电有限公司 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2018-05-04 | 雷天录 | 1835 |
| 6 | C610525G2022-0036 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版安里镇郊城堡村村民委员会 | 地下水 | 原水供水 | 2022-11-07 | 白金仓 | 16.38 |
| 7 | C610525G2022-0016 | 陕西拓日新能源科技有限公司 | 地下水 | 生活用水;工业用水;其它用水(管道漏失水量) | 2022-08-08 | 陈五奎 | 41.299 |
| 8 | C610525G2021-0162 | 陕西省水务集团beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版供水有限公司 | 地表水;地下水 | 制水供水 | 2022-08-29 | 王小利 | 1400.8 |
| 9 | C610525G2022-0014 | 陕西煤业化工集团澄城有限公司(澄合二矿) | 地下水 | 生活用水;工业用水 | 2022-07-28 | 孙友民 | 49.68 |
| 10 | C610525G2021-0161 | 陕西交通控股集团有限公司西禹分公司(澄城管理所) | 地下水 | 生活用水 | 2018-05-04 | 张学武 | 2 |
| 11 | C610525G2021-0155 | 城关镇镇基村人饮农灌管理站 | 地下水 | 生活用水;农田灌溉用水 | 2018-05-04 | 韩智 | 5 |
| 12 | C610525G2021-0154 | 陕西群生发电有限公司 | 地下水 | 火(核)电和其它电力生产用水 | 2018-05-04 | 李长宏 | 198 |
| 13 | C610525G2021-0149 | 陕西汉唐华盛养老服务有限公司 | 地下水 | 服务业用水;生态和环境用水 | 2019-02-25 | 徐杰 | 5 |
| 14 | C610525G2021-0158 | 陕西澄城秦尧电厂 | 地下水 | 生活用水;火(核)电和其它电力生产用水 | 2020-01-03 | 李国华 | 92 |
| 15 | C610525G2021-0159 | 陕西省beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版尧头斜井 | 地下水 | 生活用水;工业用水 | 2018-05-04 | 孙建民 | 15 |
| 16 | C610525G2021-0156 | 陕西龙首油脂有限公司 | 地下水 | 工业用水 | 2018-05-04 | 杨思明 | 2 |
| 17 | C610525G2021-0153 | 陕西三秦能源长宏铝业有限公司 | 地下水 | 工业用水 | 2018-05-04 | 杨玉林 | 1 |
| 18 | C610525G2021-0152 | 陕西海升果业发展股份有限公司渭南分公司 | 地下水 | 工业用水 | 2018-05-04 | 马军虎 | 16 |
| 19 | C610525G2021-0151 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版万利实业有限公司万丽酒店 | 地下水 | 生活用水 | 2018-11-12 | 薛利军 | 6 |
| 20 | D610525G2021-0381 | 陕西泓澄新能源有限公司 | 地下水 | 生活用水;工业用水 | 2022-06-09 | 章友兵 | 3.5 |
| 21 | D610525G2021-0038 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版医院 | 地下水 | 生活用水 | 2023-01-06 | 胡王宏 | 1.2 |
| 22 | D610525G2021-0028 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司王村煤矿斜井 | 地下水 | 工业用水 | 2019-05-08 | 王青俊 | 8 |
| 23 | D610525G2021-0043 | 中国铁路西安局集团有限公司西安房建公寓段(韦庄火车站) | 地下水 | 生活用水 | 2018-11-25 | 刘新龙 | 4.5 |
| 24 | D610525G2021-0180 | 安里西富村四组王海峰 | 地下水 | 农田灌溉用水;生活用水 | 2022-12-30 | 王海峰 | 1.8 |
| 25 | D610525G2021-0128 | 赵庄镇寺庄村二组姬赵敏 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2023-01-10 | 姬赵敏 | 1.8 |
| 26 | D610525G2022-0030 | 中国铁路西安局集团有限公司西安房建公寓段 | 地下水 | 生活用水;生态和环境用水 | 2022-12-21 | 刘新龙 | 2.8776 |
| 27 | D610525G2021-0058 | 韦庄南酥酪村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-12-19 | 雷新耀 | 2 |
| 28 | D610525G2021-0124 | 韦庄镇南伏龙三组和亚琴 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-12-19 | 和亚琴 | 2 |
| 29 | D610525G2021-0020 | 魏家斜五组魏玉成 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-12-19 | 魏玉成 | 1.9 |
| 30 | D610525G2021-0031 | 陕西澄城董东煤业有限责任公司 | 地下水 | 工业用水 | 2022-12-29 | 赵智民 | 80 |
| 31 | D610525G2021-0047 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版正大畜牧投资有限公司 | 地下水 | 畜牧业用水 | 2020-04-20 | 马继林 | 26 |
| 32 | D610525G2021-0076 | 王庄镇王庄村村委会 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 孙开仓 | 10 |
| 33 | D610525G2021-0042 | 中铁建陕西高速公路有限公司 | 地下水 | 生活用水 | 2020-05-19 | 郑刚 | 4 |
| 34 | D610525G2021-0176 | 王庄镇水洼村四组郭栓仓 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-12-16 | 郭栓仓 | 2 |
| 35 | D610525G2021-0213 | 石家洼三组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-12-15 | 梁俊孝 | 1.9 |
| 36 | D610525G2022-0029 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版交道镇杨家村 | 地下水 | 农田灌溉用水;生活用水 | 2022-12-14 | 杨胜军 | 1.8 |
| 37 | D610525S2021-0050 | 赵庄镇车盖村一组李英俊 | 地表水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 李英俊 | 10 |
| 38 | D610525G2021-0051 | 吉安城一组 成茂荣 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 成茂荣 | 3 |
| 39 | D610525G2021-0002 | 冯原镇山头村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 雷磊 | 2 |
| 40 | D610525G2021-0062 | 赵庄镇党家庄村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 杨坤耀 | 2 |
| 41 | D610525G2021-0065 | 赵庄镇车盖村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 李顺合 | 20 |
| 42 | D610525G2021-0077 | 党家庄村三组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 杨坤耀 | 2.3 |
| 43 | D610525G2021-0086 | 雷家庄村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 雷敦胡 | 2.5 |
| 44 | D610525G2021-0088 | 赵庄镇赵庄村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 宋旭武 | 2 |
| 45 | D610525G2021-0143 | 赵庄镇党家庄村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 杨坤耀 | 2 |
| 46 | D610525G2021-0144 | 赵庄镇新庄五组二眼机井 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 赵建宝 | 5.76 |
| 47 | D610525G2021-0146 | 赵庄镇高垣村一组 | 地下水 | 农田灌溉用水;生活用水 | 2017-10-26 | 刘计财 | 2.2 |
| 48 | D610525G2021-0164 | 赵庄镇新庄三组三眼机井 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 赵建宝 | 6.6 |
| 49 | D610525G2021-0172 | 赵庄镇北赵庄村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 王栓有 | 5 |
| 50 | D610525G2021-0010 | 王庄镇鱼家洼村机井3眼 | 地下水 | 农田灌溉用水;生活用水 | 2017-10-26 | 孙开仓 | 15 |
| 51 | D610525G2021-0023 | 赵庄镇赵庄村八组王有福 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 王有福 | 2.7 |
| 52 | D610525G2021-0186 | 赵庄镇党家庄五组杨全仓 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 杨全仓 | 2 |
| 53 | D610525G2021-0194 | 赵庄镇新卓村一组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 赵建宝 | 2.8 |
| 54 | D610525G2021-0014 | 赵庄镇新庄村四组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 赵建宝 | 3 |
| 55 | D610525G2021-0214 | 赵庄镇寺庄村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 王宏武 | 2.8 |
| 56 | D610525G2021-0095 | 赵庄镇赵庄村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 杨东仓 | 6.6 |
| 57 | D610525G2021-0054 | 王庄镇塔冢村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 王建新 | 4 |
| 58 | D610525G2021-0173 | 吉安城三组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 李对明 | 2 |
| 59 | D610525G2021-0091 | 冯原镇吉安城村 | 地下水 | 农田灌溉用水;生活用水 | 2017-10-26 | 梅金海 | 7 |
| 60 | D610525G2021-0015 | 浴子河第三组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 张绪海 | 3 |
| 61 | D610525G2021-0232 | 冯原镇长宁村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 贾生有 | 2.3 |
| 62 | D610525S2021-0223 | 冯原镇关家桥周雪村南沟贾发俊抽水站 | 地表水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 贾发俊 | 21 |
| 63 | D610525G2021-0231 | 冯原镇长宁村四组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 雷富民 | 8 |
| 64 | D610525G2021-0234 | 赵庄镇新卓村三组三眼机井 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 赵建宝 | 7.4 |
| 65 | D610525G2021-0227 | 韦庄镇东白龙村十组高海荣1、2号井 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 高海荣 | 9.9 |
| 66 | D610525G2021-0221 | 贾埝村二组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 杨保全 | 3 |
| 67 | D610525S2021-0021 | 西社村二组常慧仁抽水站 | 地表水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 常慧仁 | 3 |
| 68 | D610525G2021-0222 | 赵庄镇寺庄村四组弥占乾 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 弥占乾 | 5 |
| 69 | D610525G2021-0019 | 赵庄镇新卓村五组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 赵建宝 | 5.76 |
| 70 | D610525G2021-0219 | 党家庄村四组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 杨坤耀 | 2 |
| 71 | D610525G2021-0012 | 赵庄镇新庄村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 赵建宝 | 2.8 |
| 72 | D610525G2021-0205 | 赵庄镇赵庄村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 叶刘成 | 2.2 |
| 73 | D610525G2021-0013 | 冯源魏家桥曹家山 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 曹丽红 | 3 |
| 74 | D610525G2021-0201 | 冯原镇徐卓村陈传兴 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 陈传兴 | 2 |
| 75 | D610525G2021-0195 | 吝家岭一组张发云 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 张发云 | 2 |
| 76 | D610525G2021-0174 | 王庄镇路井村四组王生俊 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 王生俊 | 5 |
| 77 | D610525G2021-0169 | 魏家斜三组王伟3眼机井 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 王伟 | 9.8 |
| 78 | D610525G2021-0168 | 塔冢王关印 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 王关印 | 3 |
| 79 | D610525G2021-0161 | 韦庄镇铁庄党雷红 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 党雷红 | 3 |
| 80 | D610525S2021-0157 | 冯原镇吉安村抽水站 | 地表水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 张绪仓 | 2.2 |
| 81 | D610525G2021-0151 | 韦庄镇西白一组雷荣昌 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 雷荣昌 | 2 |
| 82 | D610525G2021-0147 | 庄头镇曹庄村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 石俊超 | 1.5 |
| 83 | D610525G2021-0138 | 黎光村六组李永红 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-12-29 | 李永红 | 1.5 |
| 84 | D610525S2021-0131 | 赵庄镇车盖二组抽水站 | 地表水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 李百利 | 10 |
| 85 | D610525G2021-0125 | 党家庄村二组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 王民生 | 2 |
| 86 | D610525G2021-0118 | 寺庄一组姬建坤 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 姬建坤 | 3 |
| 87 | D610525G2021-0094 | 赵庄镇寺庄村四组弥学智 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 弥学智 | 1 |
| 88 | D610525G2021-0083 | 冯原镇长宁村李宏斌 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 李宏斌 | 3 |
| 89 | D610525G2021-0089 | 王庄镇柳泉村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 袁振武 | 4 |
| 90 | D610525G2021-0080 | 赵庄镇杨家陇村 | 地下水 | 生活用水;农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 杨俊峰 | 5.5 |
| 91 | D610525G2021-0057 | 王庄镇洛城村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 杨喜生 | 3.46 |
| 92 | D610525G2021-0052 | 候卓吉全太 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 杨红斌 | 2 |
| 93 | D610525G2021-0022 | 赵庄镇白家河村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 解岁乾 | 6 |
| 94 | D610525G2021-0053 | 善化建都抽水站 | 地表水 | 农田灌溉用水 | 2017-10-26 | 王根房 | 10 |
| 95 | D610525G2021-0209 | 赵庄镇沟西村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-12-13 | 杨三宝 | 3 |
| 96 | D610525G2021-0178 | 魏家斜四组范选德 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-09-27 | 范选德 | 5 |
| 97 | D610525G2021-0175 | 冯原镇陇头村5组张成 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2018-09-11 | 张成 | 1.5 |
| 98 | D610525G2021-0185 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版姬庄生态农业开发有限公司 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2018-06-14 | 姬新仓 | 5.2 |
| 99 | D610525G2021-0171 | 庄头镇永内村一组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2018-08-31 | 靳忠孝 | 2.5 |
| 100 | D610525G2021-0154 | 赵庄镇西马店村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-08-10 | 侯会民 | 2 |
| 101 | D610525G2021-0203 | 赵庄镇党家庄村一组王刘印 | 地下水 | 农田灌溉用水;生活用水 | 2018-12-23 | 王刘印 | 2 |
| 102 | D610525G2021-0210 | 冯原镇吉安城村十二组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-05-29 | 李对明 | 2 |
| 103 | D610525G2021-0072 | 冯原镇叩卓村六组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2018-06-15 | 柳雷栓 | 1.5 |
| 104 | D610525G2021-0085 | 赵庄镇醍醐村 | 地下水 | 农田灌溉用水;生活用水 | 2020-01-21 | 李斌琦 | 9.6 |
| 105 | D610525G2021-0017 | 王庄镇杨家洼村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-04-07 | 杨忠民 | 3 |
| 106 | D610525G2021-0093 | 赵庄镇寺庄村委会 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-08-10 | 张吕仓 | 2.5 |
| 107 | D610525G2021-0097 | 冯原镇太极村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-08-10 | 雷春锋 | 7 |
| 108 | D610525G2021-0102 | 冯原镇书堡村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-06-11 | 申志荣 | 3 |
| 109 | D610525G2021-0104 | 冯原镇书堡村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-12-13 | 申志荣 | 3.6 |
| 110 | D610525G2021-0105 | 冯原镇黎光村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-08-10 | 李永红 | 3 |
| 111 | D610525G2021-0106 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版寺前镇北街二组袁永兴 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2018-10-10 | 袁永兴 | 2 |
| 112 | D610525G2021-0110 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版庄头镇柏东村3号机井 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-01-10 | 王宪仓 | 2.88 |
| 113 | D610525G2021-0230 | 王庄镇刘家洼村委会 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-04-08 | 刘选民 | 4.8 |
| 114 | D610525G2021-0120 | 赵庄镇郑家洼村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-08-10 | 郑俊武 | 3 |
| 115 | D610525G2021-0121 | 尧头镇耀显村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-04-27 | 孙文斌 | 2 |
| 116 | D610525G2021-0167 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版冯原镇关家桥村委会 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-01-10 | 关怀 | 3 |
| 117 | D610525G2021-0136 | 赵庄镇北寺村7号井 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-08-10 | 郑春贤 | 2 |
| 118 | D610525G2021-0122 | 冯原镇黎光村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-04-07 | 李永红 | 4 |
| 119 | D610525G2021-0011 | 王庄镇水洼村严建奇 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2018-08-31 | 严建奇 | 8 |
| 120 | D610525G2021-0218 | 赵庄镇赵庄村委会 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-01-19 | 杨俊武 | 4 |
| 121 | D610525G2021-0215 | 冯原镇吉安城八组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-04-25 | 李对明 | 1.5 |
| 122 | D610525G2021-0090 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版吉安城村委会 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2018-04-04 | 李对明 | 7 |
| 123 | D610525G2021-0037 | 陕西交控服务管理集团有限公司澄城服务区分公司 | 地下水 | 生活用水 | 2019-04-22 | 雷明 | 6 |
| 124 | D610525G2021-0385 | 吴家坡村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-09 | 吴登奎 | 0.6 |
| 125 | D610525G2021-0386 | 韦庄镇东白龙村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-09 | 郭武军 | 1 |
| 126 | D610525G2021-0384 | 东白龙五组村北350米 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-09 | 刘富强 | 0.5 |
| 127 | D610525G2021-0379 | 寺前镇解家村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-09 | 张高财 | 4 |
| 128 | D610525G2021-0377 | 寺前镇北洼村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-09 | 韩海亮 | 0.7 |
| 129 | D610525G2021-0374 | 寺前镇南街村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-09 | 习淑焕 | 0.6 |
| 130 | D610525G2021-0372 | 寺前镇蔡袋村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-09 | 杨永红 | 3 |
| 131 | D610525G2021-0376 | 韦庄镇庙西村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-09 | 陈博 | 0.8 |
| 132 | D610525G2021-0367 | 寺前镇北街村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-09 | 袁丰茂 | 3 |
| 133 | D610525G2021-0225 | 庄头镇庄头村8组(峭咀) | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-07-15 | 关小明 | 2 |
| 134 | D610525G2021-0366 | 姬家庄村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-09 | 姬先智 | 0.7 |
| 135 | D610525G2021-0364 | 东伏龙五组偏西450米 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-10 | 刘富强 | 1 |
| 136 | D610525G2021-0363 | 寺前镇东习村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-10 | 习小平 | 3 |
| 137 | D610525G2021-0145 | 王庄镇王庄村东干浴 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-03-31 | 孙开仓 | 3.6 |
| 138 | D610525G2021-0361 | 尧头镇杨家村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-10 | 杨永民 | 0.6 |
| 139 | D610525G2021-0359 | 尧头镇尧头村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-10 | 雷百荣 | 1.5 |
| 140 | D610525G2021-0358 | 圪崂村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-10 | 白利法 | 2 |
| 141 | D610525G2021-0357 | 韦庄镇韦庄村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-10 | 党海生 | 0.8 |
| 142 | D610525G2021-0351 | 韦庄镇楼子斜村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-10 | 段百顺 | 0.5 |
| 143 | D610525G2021-0302 | 王全省 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-13 | 王全省 | 0.5 |
| 144 | D610525G2021-0282 | 王庄镇岭头村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-15 | 任宏民 | 1.8 |
| 145 | D610525G2021-0279 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版安里镇东富庄村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-15 | 张海峰 | 2 |
| 146 | D610525G2021-0275 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版安里镇义南村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-15 | 高建议 | 1 |
| 147 | D610525G2021-0274 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版王庄镇西城村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-16 | 张文俊 | 1 |
| 148 | D610525G2021-0272 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版交道镇王村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-16 | 贺建虎 | 1.8 |
| 149 | D610525G2021-0265 | 赵庄镇虎佃村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-16 | 田红印 | 0.8 |
| 150 | D610525G2021-0263 | 赵庄镇沟西村杨三宝 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-16 | 杨三宝 | 0.5 |
| 151 | D610525G2021-0254 | 赵庄镇人民政府 | 地下水 | 生活用水 | 2022-06-20 | 张云峰 | 1.1 |
| 152 | D610525G2021-0253 | 冯原镇西社永丰村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-20 | 姚振录 | 1 |
| 153 | D610525G2021-0242 | 王庄镇葛家洼村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-22 | 李志强 | 5.4 |
| 154 | D610525S2021-0244 | 王庄镇翟卓村一组抽水站 | 地表水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-22 | 党中秋 | 5 |
| 155 | D610525G2021-0243 | 王庄镇翟卓村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-23 | 党中秋 | 7 |
| 156 | D610525G2021-0248 | 冯原镇善化村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-06-22 | 张红文 | 5.4 |
| 157 | D610525G2021-0241 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版冯原镇马村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2022-05-25 | 成云浪 | 5 |
| 158 | D610525G2021-0004 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司职工培训中心 | 地下水 | 生活用水 | 2018-06-21 | 石百芳 | 5 |
| 159 | D610525G2021-0032 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司董家河煤矿分公司 | 地下水 | 工业用水 | 2019-05-05 | 樊刚 | 313.14 |
| 160 | D610525G2021-0133 | 冯原镇吉安城村二组张忠海 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-03-25 | 张忠海 | 2 |
| 161 | D610525G2021-0198 | 冯原镇吉安城村一组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-03-25 | 李对明 | 3 |
| 162 | D610525G2021-0220 | 冯原镇吉安城村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-03-25 | 李对明 | 4 |
| 163 | D610525G2021-0101 | 冯原镇吉安城村七组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-03-25 | 李对明 | 1.5 |
| 164 | D610525G2021-0160 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版罗家洼供水站 | 地下水 | 农田灌溉用水;生活用水 | 2018-11-19 | 崔杨军 | 2.1 |
| 165 | D610525G2021-0182 | 王庄镇良周村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2018-08-31 | 张建峰 | 3 |
| 166 | D610525G2021-0087 | 韦庄镇伏龙村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-07-21 | 景国杰 | 4 |
| 167 | D610525G2021-0163 | 赵庄镇咸和村委会 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2018-08-31 | 李春正 | 3 |
| 168 | D610525G2021-0073 | 冯原镇叩卓村二、四组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-07-11 | 柳雷栓 | 3 |
| 169 | D610525G2021-0211 | 韦庄镇楼子斜宋新列 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-08-07 | 宋新列 | 2 |
| 170 | D610525G2021-0212 | 魏家斜四组梁武申 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-07-15 | 梁武申 | 2.4 |
| 171 | D610525G2021-0071 | 冯原镇叩卓村七、八组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-07-11 | 贾喜民 | 3 |
| 172 | D610525G2021-0070 | 冯原镇叩卓村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2018-06-15 | 柳雷栓 | 2.5 |
| 173 | D610525G2021-0066 | 冯原镇冯原村村民委员会 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-12-13 | 张小军 | 2.5 |
| 174 | D610525G2021-0064 | 冯原镇冯原村三、四组 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-12-13 | 张文俊 | 2.3 |
| 175 | D610525G2021-0063 | 冯原镇冯原村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2018-07-19 | 张军海 | 4.8 |
| 176 | D610525G2021-0056 | 魏家斜村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-10-24 | 魏红卫 | 3 |
| 177 | D610525G2021-0055 | 王庄镇刘家洼村村委会 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-04-08 | 刘选民 | 3 |
| 178 | D610525G2021-0009 | 王庄镇张家洼一组党振武 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-12-13 | 党振武 | 3 |
| 179 | D610525G2021-0005 | 王庄镇水洼村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2020-04-07 | 张泼红 | 3.5 |
| 180 | D610525G2021-0204 | beat365亚洲体育官网_365betribo88_365彩票app下载苹果版冯原镇长宁村 | 地下水 | 农田灌溉用水 | 2019-05-14 | 雷富民 | 2.6 |
